Wir versuchen unnötige Retouren zu minimieren, da diese die Umwelt belasten und auf beiden Seiten Arbeit sowie auch Kosten verursachen.
Richtig messen
WORON
BH GRÖßE | XS | S | M | L | XL |
60-70A/65B | 80A/70-75B | 80B/70-75C | 75C-75D/80C | 75D-85D | |
UNTERBRUST | messe bitte | den Brustumfang. | Das Unterbrustband | vom BH ist elastisch | & sehr flexibel. |
BRUST | 80-82cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-96cm | 96-100cm |
UNTERTEILE GRÖßE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
XS | S | M | L | XL | |
messe bitte | den Taillen- | & Hüftumfang | |||
TAILLE | 64-67cm | 68-72cm | 76-80cm | 82-84cm | 86-88cm |
HÜFTE | 88-90cm | 92-96cm | 98-102cm | 104-108cm | 110-112cm |
SEMI/ROMANTIC
BH GRÖßE | XS | S | M | L | XL |
– | 70B | 75B-75C | 80B-80C | 85B-85C | |
Messe bitte | den Brust- | & Unterbrustumfang | |||
BRUST | – | 84-88cm | 89-93cm | 94-98cm | 99-103cm |
UNTERBRUST | – | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm |
UNTERTEILE GRÖßE | 34 | 36 | 38-40 | 40-42 | – |
XS | S | M | L | – | |
Messe bitte | den Taillen- | & Hüftumfang | |||
TAILLE | – | 68-75cm | 76-85cm | 86-95cm | – |
HÜFTE | – | 91-96cm | 97-103cm | 104-111cm | – |
LÈF LINGERIE
BH GRÖßE | 70 B | 70C | 75B | 75C | 80B | 80C | 85B | 85C | |
Messe | bitte | den | Brust- | & | den | Unterbrust- | umfang | ||
BRUST | 75-79cm | 76-85cm | 79-84cm | 85-90cm | 84-94cm | 90-100cm | 94-104cm | 100-105cm | |
UNTERBRUST | 62-67cm | 66-71cm | 67-72cm | 70-75cm | 72-77cm | 74-79cm | 76-81cm | 78-85cm | |
UNTERTEILE GRÖßE | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||
XS | S | M | L | ||||||
Messe bitte | den Taillen- | & | Hüftumfang | ||||||
TAILLE | 60-65cm | 65-70cm | 70-75cm | 75-80cm | |||||
HÜFTE | 86-92cm | 92-98cm | 98-104cm | 104-110cm |
Dennoch unsicher? Rufe uns oder schreibe uns gerne an.
+43 68120433526
hello@endless-less.com